
產品詳情
1/1
瀏覽量:
1000
板狀剛玉
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
板狀剛玉
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
板狀剛玉是一種純燒結的α剛玉材料,是不用燒結助劑在高于1900℃的溫度下快速燒結而成的致密體。板狀剛玉具有大致200μm且發育充分的六角片狀α剛玉結晶。其優異的熱體積穩定性和抗熱震性,可歸因于板狀剛玉以下特殊的顯微結構:開氣孔少,結晶大,具有快速燒結時因重結晶圈閉而成的封閉球形孔。板狀剛玉具有極高的耐熱性、機械強度和抗磨損性,其化學純度高,絕緣特性極佳,耐酸堿腐蝕性能好。板狀剛玉是不定形和定形高性能耐火材料首選的骨料,廣泛應用于鋼鐵、鑄造、石油化工、陶瓷和焚燒等行業。其他的應用領域包括電氣絕緣體、窯具和催化劑載體等。磨細的板狀剛玉粉是一種用作環氧樹脂或樹脂體系填料的優異產品,使用它可獲得所希望的高絕緣強度、熱導率和耐磨性。

和成板狀剛玉原球實物照片

和成板狀剛玉顆粒實物照片


和成板狀剛玉掃描電鏡照片
板狀剛玉產品指標
產品形態 > | 產品牌號 > | 化學成分 > | 物理特性 > | 備注 > | |||||
AL2O3 > | Na2O > | SiO2 > | Fe2O3 > | 體積密度 > | 顯氣孔率 > | 吸水率 > | > | ||
≥% > | ≤% > | ≤% > | ≤% > | ≥g/cm3 > | % > | % > | |||
球 > | HCT2 > | 99.5 > | 0.20 > | 0.10 > | 0.03 > | 3.65 > | 1.5 > | 0.5 > | > |
HCT3 > | 99.3 > | 0.40 > | 0.12 > | 0.04 > | 3.55 > | 3.0 > | 1.0 > | ||
HCT5 > | 99.2 > | 0.50 > | 0.15 > | 0.05 > | 3.50 > | 5.0 > | 1.5 > | ||
顆粒 > | HCT2G > | 99.5 > | 0.20 > | 0.11 > | 0.04 > | 3.65 > | 1.5 > | 0.5 > | 規格(mm):5-10、3-6(5)、3-1、1-0、0.5-1、0.2-0.6 > |
HCT3G > | 99.3 > | 0.40 > | 0.13 > | 0.05 > | 3.55 > | 3.0 > | 1.0 > | ||
HCT5G > | 99.2 > | 0.50 > | 0.16 > | 0.06 > | 3.50 > | 5.0 > | 1.5 > | ||
微粉 > | HCT2P45 > | 99.3 > | 0.20 > | 0.15 > | 0.06 > | 3.60 > | 5.0 > | 1.5 > | 規格(μm):-45μm(-325mesh)-30μm(-500mesh) > |
HCT3P45 > | 99.1 > | 0.40 > | 0.15 > | 0.07 > | 3.50 > | 5.0 > | 1.5 > | ||
HCT5P45 > | 99.0 > | 0.50 > | 0.18 > | 0.08 > | 3.45 > | 5.0 > | 1.5 > | ||
包裝 > | 塑編25KG/袋、1000KG/袋(可根據客戶要求定制包裝) > |
上一個
無
下一個
無

頁面版權所有?河南和成無機新材料股份有限公司